ZLV Evaporative Condenser

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
Malawakang ginagamit sa pagpapalamig, pagpatay ng karne, mga halaman ng pagawaan ng gatas at inumin, sariwa at naproseso ang mga prutas at gulay, frozen na pagkain, seafood na pinalamig at iba pang mga patlang.
ZLV EVAPORATIVE CONDENSER MAAASAHANG PAGGANAP
* Makabagong kumbinasyon ng dalawang napatunayang disenyo ng heat transfer.
Mahusay na Evaporative Condensing sa buong taon
*Ang mga induced-draft fan ay inilalagay sa mainit na airstream na nasa itaas ng mga basang lugar.
Low Scaling Tendency
*Pinababawasan ng mababang scaling tendency ang mga kinakailangan sa pagpapanatili at pinapanatili ang pinakamataas na performance sa pagitan ng mga agwat ng serbisyo.
Pinahabang Pagitan ng Serbisyo
*Mag-ampon ng non-clog, malapad na air inlet louvers at accessible na malaking-orifice water distribution system.
Maluwag na plenum
*Madaling pagpapanatili ng fan drive system, heat transfer oil at cold water basin.
Mas kaunting mga koneksyon sa coil, pinababang singil ng nagpapalamig, at mababang timbang ng yunit
* Bawasan ang mga gastos sa pag-install.
Evaporative Condenser Technology Parameter Table
modelo ZLV modelo Numero | Karaniwang pagtanggi sa init kW Base Heat Pagtanggi | Timbang (kg) Tinatayang Timbang | Dami ng hangin m3/s Daloy ng hangin Rate | motor ng pamaypay kW Fan Motor | agos ng tubig L/S Wisik Daloy ng rate | lakas ng bomba kW Pump Motor | Dami ng pagpuno ng ammonia kg Ammonia Nagpapatakbo singilin | malayuang tangke ng imbakan Remote Sump | |||
transportasyon Pagpapadala | tumakbo Nagpapatakbo | pinakamabigat na bahagi Pinakamabigat na Seksyon | Laki ng butas ng alisan ng tubig Laki ng Drain | tumatakbong timbang Tinatayang Oper.Wt. | |||||||
ZLV-74 | 319 | 2350 | 3400 | 1440 | 12.5 | 4 | 12 | 1.1 | 30 | 150 | 3268 |
ZLV-80 | 345 | 2370 | 3410 | 1450 | 14.3 | 5.5 | 12 | 1.1 | 30 | 150 | 3282 |
ZLV-84 | 362 | 2370 | 3420 | 1450 | 15.7 | 7.5 | 12 | 1.1 | 30 | 150 | 3286 |
ZLV-89 | 383 | 2520 | 3590 | 1600 | 13.9 | 5.5 | 12 | 1.1 | 38 | 150 | 3459 |
ZLV-93 | 401 | 2530 | 3600 | 1610 | 15.3 | 7.5 | 12 | 1.1 | 38 | 150 | 3464 |
ZLV-117 | 505 | 3370 | 4960 | 2140 | 20.0 | 5.5 | 18 | dalawampu't dalawa | 46 | 150 | 4827 |
ZLV-123 | 530 | 3390 | 4980 | 2140 | 22 | 7.5 | 18 | dalawampu't dalawa | 46 | 150 | 4832 |
ZLV-131 | 564 | 3410 | 5000 | 2160 | 25.1 | 11 | 18 | dalawampu't dalawa | 46 | 150 | 4855 |
ZLV-137 | 589 | 3610 | 5240 | 2360 | 21.4 | 7.5 | 18 | dalawampu't dalawa | 57 | 150 | 5086 |
ZLV-147 | 632 | 3640 | 5260 | 2390 | 24.5 | 11 | 18 | 2.2 | 57 | 150 | 5109 |
ZLV-153 | 661 | 4150 | 6290 | 2590 | 25.6 | 7.5 | 32 | dalawampu't dalawa | 61 | 200 | 6032 |
ZLV-164 | 706 | 4180 | 6310 | 2610 | 29.2 | 11 | 32 | dalawampu't dalawa | 61 | 200 | 6059 |
ZLV-173 | 744 | 4190 | 6320 | 2620 | 32.1 | 15 | 32 | dalawampu't dalawa | 61 | 200 | 6064 |
ZLV-184 | 795 | 4480 | 6650 | 2910 | 28.6 | 11 | 32 | dalawampu't dalawa | 76 | 200 | 6400 |
ZLV-193 | 832 | 4490 | 6660 | 2920 | 31.4 | 15 | 32 | dalawampu't dalawa | 76 | 200 | 6409 |
ZLV-207 | 892 | 4560 | 6970 | 2830 | 38 | 18.5 | 45 | 4.0 | 69 | 200 | 6718 |
ZLV-214 | 918 | 4570 | 6980 | 2840 | 40 | 22.0 | 45 | 4.0 | 69 | 200 | 6727 |
ZLV-229 | 987 | 4970 | 7450 | 3240 | 31.7 | 11 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7191 |
ZLV-241 | 1034 | 4970 | 7450 | 3250 | 34.9 | 15.0 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7195 |
ZLV-253 | 1086 | 5000 | 7480 | 3270 | 37.6 | 18.5 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7223 |
ZLV-258 | 1112 | 5010 | 7490 | 3280 | 39.9 | 22 | 45 | 4.0 | 91 | 200 | 7232 |
ZLV-263 | 1133 | 5850 | 8460 | 4120 | 30.5 | 11 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8201 |
ZLV-269 | 1159 | 5410 | 7950 | 3690 | 33.9 | 15 | 45 | 4.0 | 114 | 200 | 7700 |
ZLV-277 | 1195 | 5870 | 8480 | 4140 | 33.0 | 15.0 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8221 |
ZLV-280 | 1202 | 5440 | 7980 | 3710 | 36.5 | 18.5 | 45 | 4.0 | 114 | 200 | 7723 |
ZLV-287 | 1238 | 5890 | 8500 | 4160 | 35.4 | 18.5 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8241 |
ZLV-288 | 1241 | 5450 | 7990 | 3720 | 38.8 | 22 | 45 | 4.0 | 114 | 200 | 7736 |
ZLV-296 | 1275 | 5890 | 8500 | 4160 | 38.1 | 22 | 45 | 4.0 | 136 | 200 | 8241 |
ZLV-338 | 1452 | 7070 | 10810 | 4670 | 47.9 | 11-5.5 | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10555 |
ZLV-354 | 1525 | 7090 | 10820 | 4680 | 52.7 | 15-7.5 | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10568 |
ZLV-369 | 1585 | 7140 | 10870 | 4730 | 56.7 | 18. 5-11 | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10618 |
ZLV-379 | 1633 | 7150 | 10880 | 4740 | 60.3 | 22-11. | 54 | 5.5 | 136 | 200 | 10627 |
ZLV-387 | 1666 | 8400 | 12320 | 6000 | 46.8 | 11-5.5 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12065 |
ZLV-396 | 1702 | 7760 | 11590 | 5350 | 51.2 | 15-7.5 | 54 | 5.5 | 170 | 200 | 11132 |
ZLV-409 | 1756 | 8450 | 12370 | 6050 | 49.7 | 15-7.5 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12115 |
ZLV-411 | 1771 | 7810 | 11640 | 5400 | 55.1 | 18. 5-11 | 54 | 5.5 | 170 | 200 | 11386 |
ZLV-424 | 1822 | 7820 | 11650 | 5410 | 58.6 | 22-11. | 54 | 5.5 | 170 | 200 | 11395 |
ZLV-428 | 1839 | 8490 | 12410 | 6090 | 53.9 | 18.5-11 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12155 |
ZLV-435 | 1874 | 8490 | 12410 | 6090 | 57.5 | 22-11 | 54 | 5.5 | 201 | 200 | 12155 |
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more