ZLC Evaporative Condenser

ZLC Evaporative Condenser
- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
Malawakang ginagamit sa pagpapalamig, pagpatay ng karne, mga halaman ng pagawaan ng gatas at inumin, sariwa at naproseso ang mga prutas at gulay, frozen na pagkain, seafood na pinalamig at iba pang mga patlang.
*Na-optimize na disenyo ng istraktura, modular na disenyo
* Mataas na disenyo ng paglaban sa kaagnasan
*Mababang ingay
* Mababang pagkonsumo ng enerhiya
* Madaling ayusin at mapanatili
*Mababang paunang puhunan
*Mababang gastos sa pagpapatakbo
ZLC EVAPORATIVE CONDENSER TECHNOLOGY PARAMETER TABLE
modelo | Nominal Heat Rejection kW | Rate ng Airflow m3/h | Fan Motor Kw | Pag-spray ng Flowrate m3/h | Pump Motor kW | Panlabas na Dimensyon | Tinatayang Timbang Kg | |||
L (mm) | W(mm) | H (mm) | Pagpapadala | Nagpapatakbo | ||||||
ZLC-600 | 600 | 40000 | 4 | 114 | 3.7 | 2370 | 2200 | 3050 | 3340 | 4950 |
ZLC-660 | 660 | 50000 | 4 | 114 | 3.7 | 2460 | 2200 | 3050 | 3420 | 5060 |
ZLC-700 | 700 | 50000 | 4 | 114 | 3.7 | 2520 | 2200 | 3050 | 3550 | 5200 |
ZLC-820 | 820 | 60000 | 4 | 114 | 3.7 | 2700 | 2200 | 3050 | 3820 | 5800 |
ZLC-920 | 920 | 60000 | 2.2*2 | 130 | 3.7 | 3000 | 2200 | 3050 | 4120 | 6100 |
ZLC-1020 | 1020 | 60000 | 2.2*2 | 130 | 3.7 | 3300 | 2200 | 3050 | 4500 | 6600 |
ZLC-1070 | 1070 | 80000 | 4.0*2 | 130 | 3.7 | 3470 | 2200 | 3050 | 4800 | 7300 |
ZLC-1200 | 1200 | 120000 | 4.0*2 | 130 | 3.7 | 3850 | 2200 | 3050 | 5200 | 7790 |
ZLC-1250 | 1250 | 120000 | 4.0*2 | 130 | 3.7 | 4000 | 2200 | 3050 | 5320 | 7850 |
ZLC-1350 | 1350 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 4140 | 2200 | 3050 | 5560 | 7950 |
ZLC-1400 | 1400 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 4290 | 2200 | 3050 | 5900 | 8150 |
ZLC-1500 | 1500 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 4590 | 2200 | 3050 | 6200 | 8580 |
ZLC-1650 | 1650 | 120000 | 4.0*2 | 170 | 3.7 | 5040 | 2200 | 3050 | 6400 | 8780 |
ZLC-1800 | 1800 | 150000 | 5.5*2 | 170 | 3.7 | 5490 | 2200 | 3050 | 7000 | 9280 |
ZLC-1900 | 1900 | 150000 | 5.5*2 | 170 | 3.7 | 5790 | 2200 | 3050 | 7300 | 9880 |
ZLC-2000 | 2000 | 150000 | 5.5*2 | 170 | 3.7 | 6090 | 2200 | 3050 | 7800 | 10280 |
ZLC-2100 | 2100 | 180000 | 7.5*2 | 190 | 5.5 | 4700 | 2200 | 3690 | 8300 | 10500 |
ZLC-2200 | 2200 | 180000 | 7.5*3 | 190 | 5.5 | 4800 | 2200 | 3690 | 8900 | 10800 |
ZLC-2300 | 2300 | 180000 | 7.5*4 | 190 | 5.5 | 4900 | 2200 | 3690 | 9300 | 11000 |
ZLC-2400 | 2400 | 180000 | 7.5*5 | 190 | 5.5 | 5000 | 2200 | 3690 | 10200 | 12800 |
ZLC-2600 | 2600 | 180000 | 7.5*6 | 190 | 5.5 | 5200 | 2200 | 3690 | 10800 | 13400 |
Paano Umorder ?
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more