Spiral Freezer

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
Ang spiral freezer ay malawakang ginagamit para sa indibidwal na mabilis na pagyeyelo at paglamig ng aquatic na pagkain, mga inihandang pagkain, pastry, karne, manok, pagawaan ng gatas, ice cream, atbp.
Mga Tampok ng Spiral Freezer
* Panlabas na Pagmamaneho
Upang maiwasang makontamina ang pagkain mula sa langis ng pagpapadulas.
*Natatanging High Strength integrated floor
Matatag, matibay at makinis na ibabaw. Ang sahig ay slope at ang sulok nito ay mababang anggulo, na madaling linisin at walang maalikabok na sulok. Ang setting ng drainage channel ay ginagawang maayos at lubusan ang pag-agos ng tubig
*Evaporator na may epoxy fin
Pag-iwas sa kontaminasyon ng pagkain mula sa lakas ng aluminum oxide.
* Auto washing system
Ang oras ng paghuhugas at oras ng pagpapatuyo ng hangin ay maaaring itakda at patakbuhin ayon sa kailangan mo.
* Natatanging sistema ng daloy ng hangin
Kahit na pamamahagi ng hangin, mataas na kahusayan sa paglamig na kakayahan at mababang pagbaba ng timbang
item | Nagyeyelo | Ref. load | Motor kapangyarihan | Nagyeyelong oras | Temp. sa | Temp. palabas | Kamara Temp. | sinturon Lapad | RFNT | Online Dim. (LxWxH) |
modelo | kg/h | kW | kW | min | °C | °C | °C | mm | m | |
RSSP-L650x 12-500 | 500 | 80 | 12.5 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 650 | R717 | 7.8 x 5.2 x 3.25 |
RSSP-L750x 18-1000 | 1000 | 170 | 23 | 750 | 8 x 5.7 x 4.15 | |||||
RSSP-L864x27-2000 | 2000 | 330 | 44 | 864 | 67x9x5.5 | |||||
RSSP-L1067x27-3000 | 3000 | 490 | 58 | 1067 | 11x8.5x5.5 | |||||
RSSP-L1067x28-4000 | 4000 | 640 | 78 | 1067 | 12x9.5x5.65 | |||||
item | Nagyeyelo | Ref. load | Motor kapangyarihan | Nagyeyelo oras | Temp.in | Temp.out | Temp ng Kamara. | Lapad ng sinturon | RFNT | Online Dim. (LxWxH) |
modelo | kg/h | kW | kW | min | °C | °C | °C | mm | m | |
RSPT-S450x12-500 | 500 | 80 | 16 | 20-60 | 50 | -18 | -35 | 450 | R717 | 10.38x4.31x3.25 |
RSPT-L650x9-750 | 750 | 125 | 18 | 650 | 12.83x4.8x2.8 | |||||
RSPT-L650x12-1000 | 1000 | 165 | 22 | 650 | 12.83 x 4.8 x 3.25 | |||||
RSPT-L650x18-1500 | 1500 | 240 | 32 | 650 | 14x4.8x4.15 | |||||
RSPT-L750x15-2000 | 2000 | 315 | 43 | 750 | 16.1x6x3.7 | |||||
RSPT-L750X18-2500 | 2500 | 400 | 46 | 750 | 16.1x6x4.15 | |||||
RSPT-L864x19-3500 | 3500 | 540 | 60 | 650 | 13x9x4.45 |
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more