Yunit ng Screw Compressor

Yunit ng Screw Compressor
- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
Malawakang ginagamit sa pagpapalamig at pagyeyelo ng pagkain, aquaculture, komersyal, petrolyo, industriya ng kemikal, karbon, tela, parmasyutiko, paggawa ng barko, pagtatanggol at siyentipikong pananaliksik sa lahat ng aspeto ng mga pangangailangan ng artipisyal na pagpapalamig.
464.4
913.2
Karaniwang Kondisyon39.5
41.183.2
86.6
175.1182.2
348.3362.3
584.9712.5
mababang kondisyon ng temperatura
Mababang Kondisyon ng Temperatura34.8
36.973.1
77.6 153.5 | 163.1 | 305.6 | 16 | 324.6 | 20 | 638.4 | 25 | Mga kondisyon ng mababang temperatura na may economizer | Mababang Temp. Cond. Gamit ang Economizer | 35.5 | |||
39.5 74.6 | 156.5 | 174.1 | 308.8 | 343.3 | 606.1 | 675.2 | Diameter ng suction pipe | Diameter ng Pipe ng Higop | mm | Diametro ng tambutso | |||
Diameter ng Exhaust Pipe mm | Pangkalahatang sukat ng unit (haba X lapad X taas) Balangkas (LXWXH) | mm 2770x1200x1850 | 2965x1355x1920 | 3610x1520x2280 | 4855x1975x3070 | 5930x2300x3350 | Timbang (tungkol sa) Timbang (Tungkol sa) | Kondisyon ng Air Conditioning | kg | Standard na kondisyon | Karaniwang Kondisyon | mababang kondisyon ng temperatura | Mababang Kondisyon ng Temperatura |
Compressor | Teoretikal na paghahatid ng gas | Theory Gas Transmission Rate | m | /h | Saklaw ng pagsasaayos ng enerhiya | Saklaw ng Pagsasaayos ng Enerhiya | % | 10 — 100 Stepless na pagsasaayos | pangunahing motor | Pangunahing Motor | |||
na-rate na kapangyarihan Na-rate na Kapangyarihan | Kondisyon ng Air Conditioning | kW | Standard na kondisyon | 121 | Karaniwang Kondisyon | mababang kondisyon ng temperatura | Mababang Kondisyon ng Temperatura | Sistema ng kuryente | Power Standard | 1014 | |||
3P, 50Hz, 380V 3P, 50Hz, 380V/6kV/10kV | bomba ng langis | Oil Pump | Power motor | Power motor | kW | 2.2 | 5.5 | 677 | Oil cooler | Oil Cooler | |||
pagpapalamig ng tubig Pinalamig ng Tubig | Temperatura ng pumapasok na tubig Temp. | °C | ≤32 | Diametro ng tubo ng inlet at outlet | Diameter ng Pipe ng Inlet/Outlet | 111 | mm | Pinakamataas na dami ng nagpapalipat-lipat na tubig | Ang Pinakamalaking Umiikot na Tubig | m | /h | Malamig na gumaganang likido | |
Nagpapalamig- Pinalamig | diameter ng pumapasok | Diameter ng Inlet Pipe | mm | Diameter ng Outlet Pipe | mm | 182.2 | 348.3 | 362.3 | 584.9 | 712.5 | |||
低温工况 Low Temperature Condition | 34.8 | 36.9 | 73.1 | 77.6 | 153.5 | 163.1 | 305.6 | 324.6 | 601 | 638.4 | |||
低温工况带经济器 Low Temp. Cond. With Economizer | 35.5 | 39.5 | 74.6 | 83 | 156.5 | 174.1 | 308.8 | 343.3 | 606.1 | 675.2 | |||
吸气管管径 Suction Pipe Diameter | mm | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||||
排气管管径 Exhaust Pipe Diameter | mm | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
机组外形尺寸(长X宽X高) Outline (LXWXH) | mm | 2770x1200x1850 | 2965x1355x1920 | 3610x1520x2280 | 4855x1975x3070 | 5930x2300x3350 | |||||||
重量(约) Weight(About) | 空调工况 Air Conditioning Condition | kg | 2240 | 2860 | 5850 | 11000 | 17200 | ||||||
标准工况 Standard Condition | 2920 | 5690 | 10900 | 16600 | |||||||||
低温工况 Low Temperature Condition | 5620 | ||||||||||||
压缩机 Compressor | 理论输气量 Theory Gas Transmission Rate | m3/h | 276 | 580 | 1215 | 2395 | 4700 | ||||||
能量调节范围 Energy Adjustment Scope | % | 10 — 100 无级调节 Stepless adjustment | |||||||||||
主电动机 Main Motor | 额定功率 Rated Power | 空调工况 Air Conditioning Condition | kW | 65 | 125 | 250 | 560 | 1250 | |||||
标准工况 Standard Condition | 55 | 100 | 220 | 450 | 900 | ||||||||
低温工况 Low Temperature Condition | 200 | ||||||||||||
电制 Power Standard | 3P, 50Hz, 380V | 3P, 50Hz, 380V/6kV/10kV | |||||||||||
油泵 Oil Pump | 电动机功率 Motor Power | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | |||||||
油冷却器 Oil Cooler | 水冷 Water-Cooled | 进水温度 Water Inlet Temp. | ℃ | ≤32 | |||||||||
进出水管径 Inlet/Outlet Water Pipe Diameter | mm | 32 | 32 | 65 | 65 | 100 | |||||||
最大循环水量 The Largest Circulating Water | m3/h | 7 | 5 | 12 | 8 | 25 | 17 | 51 | 35 | 97 | 75 | ||
工质冷 Refrigerant- Cooled | 进液口 管径 Inlet Pipe Diameter | mm | 20 | 32 | 40 | 65 | |||||||
出气口 管径 Outlet Pipe Diameter | mm | 32 | 50 | 65 | 100 |
Paano Umorder ?
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more