Makipag-ugnayan sa Freezer

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
Ang contact freezer ay malawakang inilalapat sa malamig na imbakan, mga pagkaing nabubuhay sa tubig, pagproseso ng karne, atbp. mga pagkaing mabilis na nagyeyelong industriya, bangkang panghuhuli ng isda at industriya ng pagproseso ng palaisdaan, atbp.
Mga Tampok ng Contact Freezer
*Ang evaporator plate ay nagpatibay ng 6063 Aluminum magnesium alloy na may mga tampok na mas magaan ang timbang, mataas na makintab na ibabaw, mas mataas na lakas, mas mahusay na thermal conductivity at mas malakas na corrosion resistance.
*Ang kapal ng panel ay 150mm. At ang ibabaw ay maayos at hindi madaling mag-deform. Walang malamig na tulay, walang tagas at walang hamog.
*Ang pumapasok at nagbabalik na likidong tubo ay nagpatibay ng walang putol na hindi kinakalawang na asero na kabayo. At ang flange na koneksyon ay nagpapatibay ng aktibong 6063 aluminyo haluang metal sa madaling pagpapanatili at walang pagtagas.
*Ang doorknob at bisagra atbp. mga accessory ay gumagamit ng SUS304 stainless steel. Alin ang kaakit-akit, matibay at mas mahusay na paglaban sa kaagnasan. I-adopt ang folding door para sa higit na flexibility, mas mahusay na airtightness, frozen, at hindi gaanong cool na pagtagas. Ang mga natitiklop na pinto ay nakatakda sa magkabilang panig upang madaling i-load at i-unload.
*Ang silindro ay nakakagiling at ang ibabaw ng piston rod ay may espesyal na paggamot upang matiyak ang pangmatagalang buhay at walang tumagas. Ang tangke ng gasolina ay nagsa-spray ng mga plastik upang matiyak na ito ay hindi mapakali sa kaagnasan. Magpatibay ng mapagkakatiwalaang elemento ng kontrol upang matiyak ang mataas na pagiging maaasahan at mas kaunting kasalanan.
Pagtutukoy ng Hydraulic Contact Freezer Technology Parameter Table
Uri | Evap.Istasyon | Kapasidad ng Pagyeyelo(kg/ shift/unit) | Ref. Magkarga | Online Dim. (LxWxH) | Timbang | ||||
Epektibong Layer | Sukat | Evap.Lugar | Isda | hipon | Codlish | ||||
mm | m2 | kW | mm | kg | |||||
PD0.72-K1 | 8 | 1240x1260 | 31 | 720 | 384 | - | 20 | 2300x1700x2540 | 2180 |
PD0.72-K2 | 2550x1700x1700 | 2240 | |||||||
PD1.5-K1 | 10 | 2120x1260 | 62 | 1500 | 800 | 1200 | 42 | 3200x1700x2880 | 3180 |
PD1.5-K2 | 3400x1700x2040 | 3280 | |||||||
PD1.8-K1 | 12 | 2120x1260 | 73 | 1800 | 960 | 1400 | 50 | 3200x1700x3210 | 3580 |
PD1.8-K2 | 3400x1700x2320 | 3680 | |||||||
PD2.4-K1 | 10 | 2520x1638 | 97 | 2400 | 1280 | - | 67 | 3620x2100x2900 | 4280 |
PD2.4-K2 | 3820x2100x2060 | 4360 |
Pagtutukoy ng Shelf Flat Plate Freezer Technology Parameter Table
Uri | Evap.Istasyon | Kapasidad ng Pagyeyelo(kg/ shift/unit) | Nagyeyelong Condensing Unit Ref. Kapasidad | Naka-install na Motor Power | Online Dim. (LxWxH) | Timbang | ||||
Epektibong Layer | Sukat | Evap.Lugar | Isda | hipon | Kapasidad ng paglamig Isda | Palamig na tubig Hipon | ||||
mm | m2 | kW | (m3/h) | kW | mm | kg | ||||
GDZ1.5-KL | 10 | 2120x1230 | 135 | 1500 | 800 | 19 | 24 | 24 | 4720x1740x2040 | 3400 |
GDZ1.8-KL | 10 | 2520x1230 | 165 | 1800 | 960 | 32.6 | 30 | 39.7 | 5120x1740x2040 | 3700 |
GZD2.1-KL | 10 | 2920x1230 | 206 | 2100 | 1120 | 32.6 | 38 | 39.7 | 5520x1745x2040 | 4200 |
GDG3.15-KL | 10 | 2920x1845 | 284 | 3150 | 1680 | 53.8 | 40 | 48 | 5520x1745x2040 | 4800 |
GDG3.6-KL | 10 | 3400x1845 | 321 | 3600 | 1920 | 53.8 | 40 | 48 | 5920x1745x2040 | 5300 |
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more