170 Series Reciprocationg Compressor Unit

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
I-adopt ang Y series ng mataas na kahusayan na mga motor na nakakatipid ng enerhiya, klase ng proteksyon IP23/IP54/IP55
Ang unit ay may mataas na bilis, maliit na sukat at mapagpapalit na mga bahagi
Ang compressor shaft seal at gasket ay import brand.
Nagbigay ng device sa pagsasaayos ng enerhiya upang mapagtanto ang pagsisimula ng unit nang walang load
Nilagyan ng three-way oil drainage valve. Maaaring singilin ang langis sa panahon ng normal na operasyon
Ligtas at maaasahang operasyon
170 Series Reciprocating Refrigeration Compressor Units
Ang mga series unit ay nagmula sa 170 series na ammonia compressor units. Ang mga unit ay gumagamit ng Y series na high-efficient energy-saving electric motor na may klase ng proteksyon na IP23. Samakatuwid, bukod sa pagtakbo sa mataas na bilis, maliit na volume, ang mga piyesa ay madaling palitan, simula sa walang laman na load at nagcha-charge ng langis habang tumatakbo tulad ng 170 series na mga unit, ang mga unit ay nagtatampok ng mas mataas na episyente, mas nakakatipid sa enerhiya, mas maliit na lugar upang ilagay at mas mataas na pananagutan .
Ang mga seryeng compressor na ito ay angkop para sa lahat ng uri ng mga kondisyon ng pagpapalamig na may condensing temperature na mas mababa sa 46oC, single stage evaporating temp +5~-30oC, two stage evaporating temp -25~-45oC.
Ang ammonia at Freon ay maaaring parehong pinagtibay bilang nagpapalamig ng compressor, ang iba't ibang mga rebolusyon ay maaaring idinisenyo alinsunod sa eksaktong mga kinakailangan ng kliyente. Ang lahat ng data sa catalog na ito ay batay sa ammonia compressor.
modelo modelo | 4AV17 | 6AW17 | 8AS17 | 4ASJ17 | 8ASJ17 | |||
yunit Yunit | Kapasidad ng paglamig Pagpapalamig Kapasidad | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | kW | 256 | 384 | 512 | 81.4 | 163 |
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | 558 | 840 | 1116 | |||||
lakas ng baras Kapangyarihan ng baras | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | kW | 71.9 | 107.1 | 142 | 42.75 | 83.9 | |
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | 107 | 160 | 213 | |||||
tagapiga Compressor | Dami ng piston stroke Theoretical Displacement | m3/h | 550 | 825 | 1100 | 137(412) | 275(825) | |
Saklaw ng pagsasaayos ng enerhiya Saklaw ng Pagkontrol ng Kapasidad | 0.1/2,1 | 0,1/3,273,1 | 0.1/4.1/2,3/4,1 | 0,1/3.2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | |||
Diametro ng intake pipe Higop Pipe Dia. | mm | 100 | 125 | 150 | 65(100) | 80(125) | ||
Diametro ng tambutso Discharge Pipe Dia. | mm | 80 | 100 | 125 | 65(80) | 65(100) | ||
pagkonsumo ng tubig sa paglamig Pagkonsumo ng Cooling Water | kg/h | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | ||
motor Motor | kapangyarihan kapangyarihan | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | kW | 95 | 132 | 190 | 70 | 132 |
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | kW | 132 | 190 | 250 | ||||
Boltahe Boltahe | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | SA | 380 | 380 | ||||
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | SA | 380 | ||||||
bilang ng mga rebolusyon Rebolusyon | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | r / min | 750 | 750 | ||||
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | r / min | 750 | ||||||
Mga Dimensyon (haba X lapad X taas) Balangkas (LXWXH) | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | mm | 2730x1273x1653 | 2923x1465x1939 | 3074x1550x1971 | 2586x1579x1721 | 2901x1546x1816 | |
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | mm | 2781x1273x1653 | 3023x1465x1939 | 3144x1550x1971 | ||||
Timbang ng yunit Timbang ng Yunit | Standard na kondisyon Karaniwang Kondisyon | kg | 5080 | 5500 | 6040 | 4320 | 5850 | |
Kondisyon ng aircon Kondisyon ng Air Conditioning | kg | 5160 | 5570 | 6190 | ||||
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more