125 Series Reciprocationg Compressor Unit

- SMARTCOLD
- DALIAN, CHINA
- 45 ARAW
- 1 SET BAWAT LINGGO
Malawakang ginagamit sa iba't ibang larangan na kailangan upang makamit ang artipisyal na pagpapalamig, tulad ng petrolyo, industriya ng kemikal, parmasyutiko, cryogenic laboratoryo ng pambansang depensa at siyentipikong pananaliksik, pagproseso ng mababang temperatura ng pagkain, imbakan at transportasyon, at mababang temperatura ng pagsubok, mababang temperatura ng pagproseso ng imbakan ng pagkain at transportasyon, air conditioning sa mga pabrika, ospital at iba pang malalaking pampublikong lugar na gusali.
Paglalapat ng saklaw
Ang serye ng mga compressor na idinisenyo sa mga condensing na temperatura sa ibaba 40 ℃ at mga temperatura ng evaporator na +5 ℃ -30 ℃ para sa single-stage at -25 ℃ hanggang -45 ℃ para sa tow-stage ay maaaring ilapat sa mga kagamitan para sa pagpapalamig, pagyeyelo at mga aplikasyon ng air conditioning.
Konstruksyon
Ang seryeng ito ng mga compressor na available sa single-stage at internally compound stage na mga uri at may R717,R12 R22 ay mga counter flow reciprocating compressor na may mataas na bilis at multicylinder, Ang mga compressor na ito ay nagtatampok ng mga kontrol sa kapasidad na maaaring makaapekto sa pagsisimula ng walang load, pagsingil ng langis at pag-drain. valves na kayang magtayo ng charging oil habang tumatakbo kung kinakailangan, At sila ay direktang nakakabit, control panel (awtomatikong proteksyon) na naka-mount sa isang karaniwang base. Ang control panel ay may mataas na presyon, intermediate na presyon at mga relay ng presyon ng langis na tumitiyak sa pagiging maaasahan ng makina.
Panlabas na sukat ng 8AS12.5 compressor unit
I-adopt ang Y series ng mataas na kahusayan na mga motor na nakakatipid ng enerhiya, klase ng proteksyon IP23/IP54/IP55
Ang unit ay may mataas na bilis, maliit na sukat at mapagpapalit na mga bahagi
Ang compressor shaft seal at gasket ay import brand.
Nagbigay ng device sa pagsasaayos ng enerhiya upang mapagtanto ang pagsisimula ng unit nang walang load
Nilagyan ng three-way oil drainage valve. Maaaring singilin ang langis sa panahon ng normal na operasyon
Ligtas at maaasahang operasyon
modelo modelo | 2AZ10 | 4AV10 | 6AW10 | 8 AS 10 | 4ASJ10 | 8ASJ10 | |||
yunit Yunit | Kapasidad ng paglamig Pagpapalamig Kapasidad | Standard na kondisyon | kW | 26.7 | 54 | 81.4 | 108 | 17.5 Kondisyon sa pagtatrabaho -35℃ /+35℃ | 37.2 Kondisyon sa pagtatrabaho -35℃ /+35℃ |
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | 54 | 116 | 174.4 | 232.6 | |||||
Kondisyon ng Air Conditioning | |||||||||
lakas ng baras Kapangyarihan ng baras | Standard na kondisyon | kW | 8.12 | 16 | 23.8 | 31.6 | 10.1 Kondisyon sa pagtatrabaho -35℃ /+35℃ | 20.4 Kondisyon sa pagtatrabaho -35℃ /+35℃ | |
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
Kondisyon ng Air Conditioning | |||||||||
tagapiga Compressor | Dami ng piston stroke Theoretical Displacement | m3/h | 63.3 | 126.6 | 190 | 253.3 | 31.65 (94.95) | 63.3 (190) | |
Saklaw ng pagsasaayos ng enerhiya Saklaw ng Pagkontrol ng Kapasidad | 0,1/2,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/4 1/2,3/4,1 | 0,1/3,2/3,1 | 0,1/3,2/3,1 | ||||
Diametro ng intake pipe Higop Pipe Dia. | mm | 50 | 50 | 65 | 80 | 32 (50) | 40 (65) | ||
Diametro ng tambutso Discharge Pipe Dia. | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 32 (50) | 40 (65) | ||
pagkonsumo ng tubig sa paglamig Pagkonsumo ng Cooling Water | kg/h | 300 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | ||
motor Motor | kapangyarihan kapangyarihan | Standard na kondisyon | kW | 13 | 22 | 37 | 45 | 15 | 30 |
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | kW | 15 | 30 | 45 | 55 | ||||
Kondisyon ng Air Conditioning | |||||||||
Boltahe Boltahe | Standard na kondisyon | SA | 380 | 380 | |||||
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | SA | 380 | |||||||
Kondisyon ng Air Conditioning | |||||||||
bilang ng mga rebolusyon Rebolusyon | Standard na kondisyon | r / min | 960 | 960 | |||||
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | r / min | 960 | |||||||
Kondisyon ng Air Conditioning | |||||||||
Mga Dimensyon (LxWxH) Balangkas (LXWXH) | Standard na kondisyon | mm | 1495x747x850 | 1917x845x1320 | 2046x841x1153 | 2142x855x1167 | 1750x1135x1310 | 2663x1025x1978 | |
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | mm | 1495x747x850 | 1989x845x1320 | 2115x841x1147 | 2191x855x1167 | ||||
Kondisyon ng Air Conditioning | |||||||||
Timbang ng yunit Timbang ng Yunit | Standard na kondisyon | kg | 575 | 1066 | 1330 | 1520 | 1300 | 1700 | |
Karaniwang Kondisyon | |||||||||
Kondisyon ng aircon | kg | 603 | 1100 | 1480 | 1600 | ||||
Kondisyon ng Air Conditioning |
Hakbang 1, mangyaring sabihin sa amin kung anong modelo at dami ang kailangan mo; Hakbang 2, pagkatapos ay gagawa kami ng Pl para makumpirma mo ang mga detalye ng order; hakbang 3, kapag kinumpirma namin ang lahat, maaaring ayusin ang pagbabayad; hakbang 4, sa wakas ay naihatid namin ang mga kalakal sa loob ng itinakdang oras....more